Στον πίνακα που ακολουθεί ανακοινώνονται τα αποτελέσματα τοποθέτησης φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις ΕΣΠΑ.
Οι δυνητικά δικαιούχοι φοιτητές έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός 5 ημερολογιακών ημερών. Η ένσταση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματός τους. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει τα αιτήματα, αποφασίζει για την ένταξη των φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις ΕΣΠΑ και ενημερώνει την Επιτροπή Ερευνών.
| ΕΣΠΑ | 2014 – 2020 | ||||||||||
| ΕΠ : | Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία | ||||||||||
| ΠΡΑΞΗ: | Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης / MIS: 5032860 | ||||||||||
| ΥΠΟΕΡΓΟ 1: | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης | ||||||||||
| ΠΕ 1.2: | Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22 | ||||||||||
| A/A | TMHMA | ΑΜ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΠΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑ | ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ | ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ € | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ € | |||
| 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 6140 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | KRETA GARDEN ΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 6287 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | LAVDAS LAB ΛΑΒΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 3 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 6366 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | BIO-SITIA S.A. ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 4 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 6076 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΚΡΕΜΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 5 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 6445 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Ε. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ-ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 6 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 4584 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ GREEN CENTER ΜΑΛΩΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 7 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 6580 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΓΕΠΠΥ (ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΛΜΕΠΑ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 8 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 6245 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΒΕΕ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 9 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 6044 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΚΟΦΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 10 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 6588 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΒΕΡΙΓΟΣ Δ. – ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ Κ. Ο.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 11 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 6098 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | AGROVET ΚΡΗΤΗΣ ΣΠΙΤΑΔΑΚΗ Γ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Κ. Ο.Ε. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 12 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 6336 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α. ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 13 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 6398 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΥΤΩΡΙΟ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 14 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 6060 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΠΕ Β. – Δ. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 15 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 6080 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΒΙΟ ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΜΟΝ ΕΠΕ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 16 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 3652 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | KILERER PLANTS ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 17 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 6210 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ – ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΦΥΤΩΡΙΑ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 18 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 6238 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΑΕΓΕΕ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 19 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 6424 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΓΕΠΠΥ (ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΛΜΕΠΑ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 20 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 12432 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΕΙΔΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 21 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 12227 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 22 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 12519 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | PROFIT ACTION ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 23 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 12521 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΓΙΑΟΥΡΤΑ ΣΟΦΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 24 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 12541 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 25 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 10351 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο Ε Σ. Μ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 26 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 12536 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 27 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 12199 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 28 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 12801 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΠΕΤΙΝΗ ΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 29 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 10138 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΓΚΡΕΚΟΤΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 30 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 12325 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 | |||
| 31 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | 6160 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΔΡΟΘΕΡΜ Α.Ε. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 32 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | 5728 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ – ΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 33 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | 5658 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 34 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | 5789 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΧΑΜΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 35 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | 5778 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΕΥΡΩΠΛΑΝ ΑΕ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 36 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2314 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΜΑΡΙΑ ΠΕΔΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 37 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2158 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 38 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2157 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ. ΜΠΕΛΕΚΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 39 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2026 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 40 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2185 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 41 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 1840 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 42 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2238 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΚΑΡΕΣΙΟΥ ΧΡΥΣΩ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 43 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 2069 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | TEMARKT AE, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 44 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1992 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ENERGY WORKS ΙΚΕ, Ζ. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 45 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1923 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | CONSORTIS, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 46 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1946 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 47 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 2153 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 48 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 2016 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ – OAK | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 49 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1999 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ENERGY WORKS ΙΚΕ, Ζ. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 50 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 2035 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ANYSMA, ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 51 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΔΤ7602 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | AEROCANDIA AVIATION SERVISES – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 52 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΔΤ7416 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 53 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΔΤ7440 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΓΙΑΟΥΡΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 54 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | ΤΑ 1741 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | COSMOEAR ΑΚΟΗ ΖΩΤΟΣ ΜΕΠΕ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 55 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | ΤΑ 1574 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | STAR CHANNELΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 56 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | TA 1588 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 57 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | 3453 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.) – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΖΕΡ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 | |||
| 58 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | 3774 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.) – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΖΕΡ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 | |||
| 59 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | 4132 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.) | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 | |||
| 60 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | 4283 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.) | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 | |||
| 61 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | 4353 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, TMHMA Η.Μ.Μ.Υ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 62 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 5098 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 63 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 5581 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 64 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 5419 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 |
