Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει τον τελικό κατάλογο τοποθετήσεων φοιτητών σε θέσεις πρακτικής με ημερομηνία έναρξης 16/1/2026, σύμφωνα με την από 17/10/2025 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων (B΄΄ κύκλος χειμερινού 2025-26 –αιτήσεις 17/11 έως 3/12/2025 ) την αξιολόγηση των Επιτροπών Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων τους. Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται οριστικοί.
Στους πίνακες που ακολουθούν ανακοινώνονται, ανά Πρόγραμμα Σπουδών, τα οριστικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε θέσεις 1. με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, 2. με χρηματοδότηση από το φορέα υποδοχής
| 1. Τοποθετήσεις με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ | ||||||||
| ΠΠΣ Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ | ||||||||
| Κωδικός αίτησης φοιτητή/ id | Ημ. Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης | ΗΜ.ΕΝΑΡ. ΠΡΑΚΤ. | ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤ. | ΜΗΝΕΣ ΠΑ | ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | Κατηγορία Φορέα | Κατηγορία αποζημίωσης |
| 149610 | 1234/2-12-2025 | 16/01/2026 | 15/05/2026 | 4 | ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ |
| 157392 | 1234/2-12-2025 | 16/01/2026 | 15/05/2026 | 4 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΕΛΥΑ | ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ |
| 149579 | 1234/25-11-2025 | 16/01/2026 | 15/05/2026 | 4 | KRETA GARDEN ΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΩΝ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ |
| 140388 | 1234/24-11-2025 | 16/01/2026 | 15/05/2026 | 4 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΠΟΛΑΚΗΣ Γ. – ΣΚΟΥΛΑΣ Μ. ΟΕ | ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ |
| 137567 | 1234/18-11-2025 | 16/01/2026 | 15/05/2026 | 4 | ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ |
| 156697 | 1234/1-12-2025 | 16/01/2026 | 15/05/2026 | 4 | ΝΤΕΚΟΕΞΠΕΡ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΟ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ |
| 149858 | 1234/26-11-2025 | 16/01/2026 | 15/05/2026 | 4 | ΒΙΟΤΟΠΙΟ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ | ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ |
| 149722 | 1234/28-11-025 | 16/01/2026 | 15/05/2026 | 4 | ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΣΤΕΛ. – ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΩΝ – ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ &ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ |
| ΠΠΣ Τεχνολόγων Γεωπόνων π. ΤΕΙ Κρήτης | ||||||||
| Κωδικός αίτησης φοιτητή/ id | Ημ. Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης | ΗΜ.ΕΝΑΡ. ΠΡΑΚΤ. | ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤ. | ΜΗΝΕΣ ΠΑ | ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | Κατηγορία Φορέα | Κατηγορία αποζημίωσης |
| 157542 | 1234/3-12-2025 | 16/01/2026 | 15/07/2026 | 6 | ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ | ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ |
| ΠΠΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ π. ΤΕΙ Κρήτης | ||||||||
| Κωδικός αίτησης φοιτητή/ id | Ημ. Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης | ΗΜ.ΕΝΑΡ. ΠΡΑΚΤ. | ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤ. | ΜΗΝΕΣ ΠΑ | ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | Κατηγορία Φορέα | Κατηγορία αποζημίωσης |
| 157227 | 1234/2-12-2025 | 16/1/2026 | 15/7/2026 | 6 | ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ | |
| ΠΠΣ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΜΕΠΑ | ||||||||
| Κωδικός αίτησης φοιτητή/ id | Ημ. Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης | ΗΜ.ΕΝΑΡ. ΠΡΑΚΤ. | ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤ. | ΜΗΝΕΣ ΠΑ | ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | Κατηγορία Φορέα | Κατηγορία αποζημίωσης |
| 157394 | 1234/2-12-2025 | 16/01/2026 | 15/04/2026 | 3 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ |
| 157013 | 1234/3-12-2025 | 16/01/2026 | 15/04/2026 | 3 | Π. ΚΩΤΣΟΝΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ |
| 157172 | 1234/3-12-2025 | 16/01/2026 | 15/04/2026 | 3 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Μ.Α.Ε. | ΜΑΡΙΑ ΓΡΥΔΑΚΗ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ |
| 156705 | 1234/28-11-2025 | 16/01/2026 | 15/04/2026 | 3 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧ. ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ |
| ΠΠΣ Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΕΛΜΕΠΑ | ||||||||
| Κωδικός αίτησης φοιτητή/ id | Ημ. Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης | ΗΜ.ΕΝΑΡ. ΠΡΑΚΤ. | ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤ. | ΜΗΝΕΣ ΠΑ | ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | Κατηγορία Φορέα | Κατηγορία αποζημίωσης |
| 138236 | 1234/19-11-2025 | 16/01/2026 | 15/04/2026 | 3 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ |
| 157004 | 1234/1-12-2025 | 16/01/2026 | 15/04/2026 | 3 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ |
| ΠΠΣ Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής π. ΤΕΙ Κρήτης | ||||||||
| Κωδικός αίτησης φοιτητή/ id | Ημ. Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης | ΗΜ.ΕΝΑΡ. ΠΡΑΚΤ. | ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤ. | ΜΗΝΕΣ ΠΑ | ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | Κατηγορία Φορέα | Κατηγορία αποζημίωσης |
| 156993 | 1234/1-12-2025 | 16/01/2026 | 15/07/2026 | 6 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ΠΙΟΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ |
| 157030 | 1234/2-12-2025 | 16/01/2026 | 15/07/2026 | 6 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ |
| 157734 | 1234/3-12-2025 | 16/01/2026 | 15/07/2026 | 6 | ARTIX PRODUCTIONS LTD GREEK BRANCH | ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ |
| ΠΠΣ Μηχανολόγων Μηχανικών TE π. ΤΕΙ Κρήτης | ||||||||
| Κωδικός αίτησης φοιτητή/ id | Ημ. Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης | ΗΜ.ΕΝΑΡ. ΠΡΑΚΤ. | ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤ. | ΜΗΝΕΣ ΠΑ | ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | Κατηγορία Φορέα | Κατηγορία αποζημίωσης |
| 139296 | 1234/24-11-2025 | 16/1/2026 | 15/7/2026 | 6 | ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ | ΚΡΙΜΠΕΝΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ |
| 2. Τοποθετήσεις με χρηματοδότηση από τον φορέα | ||||||||
| ΠΠΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ π. ΤΕΙ Κρήτης | ||||||||
| Κωδικός αίτησης φοιτητή/ id | Ημ. Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης | ΗΜ.ΕΝΑΡ. ΠΡΑΚΤ. | ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤ. | ΜΗΝΕΣ ΠΑ | ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | Κατηγορία Φορέα | Κατηγορία αποζημίωσης |
| 157391 | 1234/3-12-2025 | 16/1/2026 | 15/7/2026 | 6 | SECURITY FORS ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΡΑΑΜ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΟΡΕΑΣ | |
| ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ π. ΤΕΙ Κρήτης | ||||||||
| Κωδικός αίτησης φοιτητή/ id | Ημ. Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης | ΗΜ.ΕΝΑΡ. ΠΡΑΚΤ. | ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤ. | ΜΗΝΕΣ ΠΑ | ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | Κατηγορία Φορέα | Κατηγορία αποζημίωσης |
| 138083 | 1234/19-11-2025 | 16/1/2026 | 15/7/2026 | 6 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΜΥ ΕΛΜΕΠΑ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΟΡΕΑΣ | |
