Στον πίνακα που ακολουθεί ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα τοποθέτησης φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις ΕΣΠΑ ανά Τμήμα με ημερομηνία έναρξης πρακτικής 1/3/2024 στο πλαίσιο της Πράξης “«Πρακτική Άσκηση Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» ΟΠΣ (MIS) 6004531»:
| A/A | ΤΜΗΜΑ | Α.Μ. | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑ ΜΗΝΕΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ | ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ € |
| 1 | Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ | ΓΦ20010 | 1/3/2024 | 30/6/2024 | 4 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ | 280 Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης |
| 2 | Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ | ΓΦ20057 | 1/3/2024 | 30/6/2024 | 4 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΛΜΕΠΑ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ | 280 Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης |
| 3 | Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ | ΓΦ20014 | 1/3/2024 | 30/6/2024 | 4 | Μ. & Μ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ | 280 Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης |
| 4 | Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ | ΓΦ20024 | 1/3/2024 | 30/6/2024 | 4 | ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ | 280 Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης |
| 5 | Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ | ΓΦ20054 | 1/3/2024 | 30/6/2024 | 4 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ | 280 Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης |
| 6 | Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ | ΓΦ20028 | 1/3/2024 | 30/6/2024 | 4 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ | 280 Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης |
| 7 | Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ | ΓΦ20065 | 1/3/2024 | 30/6/2024 | 4 | LOCAL FOOD EXPERTS SCO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΙΝ. Σ.Ε.Π. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ | 280 Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης |
| 8 | Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ | ΓΦ20204 | 1/3/2024 | 30/6/2024 | 4 | IRIS A. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ | 280 Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης |
| 9 | Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ | ΓΦ20073 | 1/3/2024 | 30/6/2024 | 4 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ | 280 Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης |
| 10 | Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ | ΓΦ20243 | 1/3/2024 | 30/6/2024 | 4 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ | 280 Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης |
| 11 | Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ | ΓΦ20083 | 1/3/2024 | 30/6/2024 | 4 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ | 280 Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης |
| 12 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος) π. ΤΕΙ Κρήτης | ΔΕ1114 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | ΣΟΛΙΜΑΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Τ.Ε.Α.Ε. SOLIMAR RESORTS | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΟΡΕΑΣ & ΕΣΠΑ | 280 |
| 13 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) π. ΤΕΙ Κρήτης | ΔΤ8285 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | ΑΣΛΗΠΙΟΣ Α.Ε. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΟΡΕΑΣ & ΕΣΠΑ | 280 |
| 14 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) π. ΤΕΙ Κρήτης | ΔΤ7745 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | PLUSPACK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΟΡΕΑΣ & ΕΣΠΑ | 280 |
| 15 | Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού ΕΛΜΕΠΑ | ΔΤ20349 | 1/3/2024 | 31/5/2024 | 3 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ | 280 Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης |
| 16 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΕΛΜΕΠΑ | ΔΕ20401 | 1/3/2024 | 31/5/2024 | 3 | INTERCOMM FOODS A.E. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ | 280 Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης |
| 17 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΕΛΜΕΠΑ | ΔΕ20307 | 1/3/2024 | 31/5/2024 | 3 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ | 280 Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης |
| 18 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ π. ΤΕΙ Κρήτης | ΤΗ6168 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | ΒΑΓΙΑ Α.Ε. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΟΡΕΑΣ & ΕΣΠΑ | 280 |
| 19 | Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ π. ΤΕΙ Κρήτης | ΤΛ5994 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ Ο.Ε. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΟΡΕΑΣ & ΕΣΠΑ | 280 |
| 20 | Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ π. ΤΕΙ Κρήτης | ΤΛ5977 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΜΕΠΑ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ | 280 Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης |
| 21 | Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ π. ΤΕΙ Κρήτης | ΤΛ5993 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | DATA EXPERT ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΜΕΛΑΝΘΙΑ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΟΡΕΑΣ & ΕΣΠΑ | 280 |
| 22 | Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ π. ΤΕΙ Κρήτης | ΤΛ5676 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ VOICY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΟΡΕΑΣ & ΕΣΠΑ | 280 |
| 23 | Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ π. ΤΕΙ Κρήτης | ΤΛ5630 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | BIC ΒΙΟΛΕΞ Μ.Α.Ε. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΟΡΕΑΣ & ΕΣΠΑ | 280 |
| 24 | Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ π. ΤΕΙ Κρήτης | ΤΛ5753 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΟΡΕΑΣ & ΕΣΠΑ | 280 |
| 25 | Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ π. ΤΕΙ Κρήτης | ΤΛ5660 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΜΕΠΑ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ | 280 Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης |
| 26 | Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ π. ΤΕΙ Κρήτης | ΤΛ5973 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΟΡΕΑΣ & ΕΣΠΑ | 280 |
| 27 | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής π. ΤΕΙ Κρήτης | ΔΛ7247 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΟΡΕΑΣ & ΕΣΠΑ | 280 |
| 28 | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής π. ΤΕΙ Κρήτης | ΔΛ13352 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΗΤΣ ΑΕΤΞΝΚΕ ΞΕΝΟΔ.ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΟΡΕΑΣ & ΕΣΠΑ | 280 |
| 29 | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής π. ΤΕΙ Κρήτης | ΔΛ12565 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΥΡ. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΟΡΕΑΣ & ΕΣΠΑ | 280 |
| 30 | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής π. ΤΕΙ Κρήτης | ΔΛ12576 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | HAMED ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΟΡΕΑΣ & ΕΣΠΑ | 280 |
| 31 | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής π. ΤΕΙ Κρήτης | ΔΛ12848 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | WEBSOFT A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΟΡΕΑΣ & ΕΣΠΑ | 280 |
| 32 | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής π. ΤΕΙ Κρήτης | ΔΛ13345 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΟΡΕΑΣ & ΕΣΠΑ | 280 |
| 33 | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής π. ΤΕΙ Κρήτης | ΔΛ12513 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | ICAF A.E. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΟΡΕΑΣ & ΕΣΠΑ | 280 |
| 34 | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΜΕΠΑ | ΔΛ20161 | 1/3/2024 | 31/5/2024 | 3 | ΦΟΡΟΕΠΙΛΥΣΙΣ Α.Ε. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ | 280 Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης |
| 35 | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΜΕΠΑ | ΔΛ20463 | 1/3/2024 | 31/5/2024 | 3 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ | 280 Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης |
| 36 | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΜΕΠΑ | ΔΛ20032 | 1/3/2024 | 31/5/2024 | 3 | ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ | 280 Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης |
| 37 | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΜΕΠΑ | ΔΛ20054 | 1/3/2024 | 31/5/2024 | 3 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ | 280 Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης |
| 38 | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΜΕΠΑ | ΔΛ20085 | 1/3/2024 | 31/5/2024 | 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ MSc- ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ | 280 Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης |
| 39 | Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ π. ΤΕΙ Κρήτης | ΤΠ4739 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | Κ. ΜΗΤΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΟΡΕΑΣ & ΕΣΠΑ | 280 |
| 40 | Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ π. ΤΕΙ Κρήτης | ΤΠ3832 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ | 280 Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης |
| 41 | Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ | ΤΜ20053 | 1/3/2024 | 31/5/2024 | 3 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΠΑ | 280 Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης |
| 42 | Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ π. ΤΕΙ Κρήτης | ΤΜ6843 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | HIGHDRO SYSTEMS Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΟΡΕΑΣ & ΕΣΠΑ | 280 |
| 43 | Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ π. ΤΕΙ Κρήτης | ΤΜ6348 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΠΛΩΜ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Meng | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΟΡΕΑΣ & ΕΣΠΑ | 280 |
| 44 | Νοσηλευτικής π. ΤΕΙ Κρήτης | ΥΝ6943 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΟΡΕΑΣ & ΕΣΠΑ | 280 |
| 45 | Νοσηλευτικής π. ΤΕΙ Κρήτης | ΥΝ6016 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΟΡΕΑΣ & ΕΣΠΑ | 280 |
| 46 | Τεχνολόγων Γεωπόνων π. ΤΕΙ Κρήτης | ΓΦ6636 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΟΡΕΑΣ & ΕΣΠΑ | 280 |
| 47 | Τεχνολόγων Γεωπόνων π. ΤΕΙ Κρήτης | ΓΦ6733 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ – ΦΑΡΜΑΚΑ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΟΡΕΑΣ & ΕΣΠΑ | 280 |
| 48 | Τεχνολόγων Γεωπόνων π. ΤΕΙ Κρήτης | ΓΦ7042 | 1/3/2024 | 31/8/2024 | 6 | GREENHOUSE CENTER M.I.K.E. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΟΡΕΑΣ & ΕΣΠΑ | 280 |
