Στον πίνακα που ακολουθεί ανακοινώνονται τα αποτελέσματα τοποθέτησης φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις ΕΣΠΑ.
Oι δυνητικά δικαιούχοι φοιτητές έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός 5 ημερολογιακών ημερών. Η ένσταση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματός τους. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει τα αιτήματα, αποφασίζει για την ένταξη των φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις ΕΣΠΑ και ενημερώνει την Επιτροπή Ερευνών.
| ΕΣΠΑ | 2014 – 2020 | ||||||||||
| ΕΠ : | Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία | ||||||||||
| ΠΡΑΞΗ: | Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης / MIS: 5032860 | ||||||||||
| ΥΠΟΕΡΓΟ 1: | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης | ||||||||||
| ΠΕ 1.2: | Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22 | ||||||||||
| A/A | TMHMA | ΑΜ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΠΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑ | ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ | ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ € | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ € | |||
| 1 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5428 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 2 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5401 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | Γ. ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5361 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΜΗΘ | 280 | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | |||
| 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5372 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΨΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΜΗΘ | 280 | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | |||
| 5 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5415 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5446 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΜΗΘ | 280 | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | |||
| 7 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5396 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΜΗΘ | 280 | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | |||
| 8 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5479 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΜΗΘ | 280 | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | |||
| 9 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5367 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 10 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5399 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΜΗΘ | 280 | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | |||
| 11 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5430 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | Γ. ΝΟΣ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΜΗΘ | 280 | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | |||
| 12 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5467 | 1/11/2020 | 30/4/2021 | Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 13 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5437 | 1/1/2021 | 30/6/2021 | Γ. ΝΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 14 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6679 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΙΑΣΙΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 15 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | YN6563 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 16 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6997 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ-ΤΥΠΕΤ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 17 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | YN6934 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 18 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | YN6812 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 19 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6624 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 20 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | YN7009 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 21 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ689 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΙΑΣΙΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 22 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | yn7027 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΙΑΣΙΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 23 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | YN6911 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 24 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6675 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 25 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ7070 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΙΑΣΙΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 26 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | YN849 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 27 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6954 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 28 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ7068 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 29 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | YN6838 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 30 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6801 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 31 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | YN6949 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 32 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | YN6972 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 33 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6790 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 34 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | ΤΑ1761 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΙΕΜΑ) | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 35 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | ΤΑ1836 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | LEPANTO-RTV Ανωνυμη Ραδιοτηλεοπτική Εταιρία | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 36 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | ΤΑ2050 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | “ΑΝΤΙΒΑΡΟ” ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΕΙΡΑΓΑΚΗΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 37 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | ΤΑ1350 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | (ΙΕΜΑ) ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 38 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | ΤΑ1846 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΚΡΗΤΗ FM, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 39 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΤΛ5128 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΕΚΑΤ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 40 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΤΛ5117 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΑΑ ΑΛΑΡΜ ΕΕ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 41 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΤΛ5030 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 42 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΔΤ7482 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 43 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΔΤ7098 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | THE BLACK BOCK Ι.Κ.Ε. – BLACK BOOK HOSPITALITY MODERATORS | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 44 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΔΤ7689 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – MANDIS.GR ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 45 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΔΤ7716 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 46 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΔΤ7784 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | UNIQUE Α.Ε. – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 47 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΔΤ7438 | 1/10/2020 | 31/1/2021 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΜΑΝΩΛΙΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1120 | |||
| 48 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 6489 | 1/10/2020 | 31/1/2021 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΜΗΘ | 280 | 1120 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | |||
| 49 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 6613 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ ΙΚΕ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 50 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 4249 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΜΑΡΗΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 51 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 6681 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΞΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 52 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 6650 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 53 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2466 | 1/11/2020 | 30/4/2021 | NUTRIPASS ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 54 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2131 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΒΟΤΟΜΟΣ ΑΒΕΓΑΤΕ ΝΕΡΑ ΖΑΡΟΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 55 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2551 | 1/11/2020 | 30/4/2021 | ΚΑΡΕΣΙΟΥ ΧΡΥΣΩ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 56 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2507 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΜΕΠΑ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 57 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2585 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 58 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2573 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 59 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2376 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 60 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2255 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 61 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2169 | 1/12/2020 | 31/5/2021 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 62 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2605 | 1/12/2020 | 31/5/2021 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΪΚΟ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 63 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2015 | 1/1/2021 | 30/6/2021 | ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 64 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2488 | 1/10/2020 | 31/3/2021 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΘ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΜΗΘ | 280 | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | |||
