Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει τους φοιτητές των Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ σύμφωνα με την από 3/10/2022 ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για έναρξη πρακτικής άσκησης με επιδότηση από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της Πράξης “Πρακτική Άσκηση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 /MIS 5183491” κατά το χειμερινό εξάμηνο για τα παρακάτω:
Α) Η πιθανή ημερομηνία έναρξης πρακτικής για τους φοιτητές με αίτηση έναρξης πρακτικής τον Νοέμβριο είναι η Τρίτη 15/11/2022.
Β) Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε θέσεις πρακτικής άσκησης με επιδότηση από το ΕΣΠΑ σύμφωνα με την αξιολόγηση των Επιτροπών Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων τους.
Οι δυνητικά δικαιούχοι φοιτητές έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων ΠΑ. Η ένσταση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματός τους. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει τα αιτήματα, αποφασίζει για την ένταξη των φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις ΕΣΠΑ και ενημερώνει την Επιτροπή Ερευνών.
Στους πίνακες που ακολουθούν ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα τοποθέτησης φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις ΕΣΠΑ ανά Τμήμα. Δεδομένου ότι οι αιτήσεις των φοιτητών είναι συνολικά λιγότερες από τις προσφερόμενες θέσεις (δημόσιου – ιδιωτικού), οι κενές θέσεις στα Τμήματα θα καλυφθούν από φοιτητές των Τμημάτων με περισσότερες αιτήσεις από τις θέσεις, επομένως δεν εφαρμόστηκαν κριτήρια επιλογής.
ΤΜΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ |
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος) π. ΤΕΙ Κρήτης | ΔΕ1126 |
ΤΜΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ |
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) π. ΤΕΙ Κρήτης | ΔΤ8466 |
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) π. ΤΕΙ Κρήτης | ΔΤ8097 |
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) π. ΤΕΙ Κρήτης | ΔΤ8183 |
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) π. ΤΕΙ Κρήτης | ΔΣ1983 |
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) π. ΤΕΙ Κρήτης | ΔΤ8185 |
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) π. ΤΕΙ Κρήτης | ΔΤ8278 |
ΤΜΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ |
Διατροφής & Διαιτολογίας π. ΤΕΙ Κρήτης | 2817 |
Διατροφής & Διαιτολογίας π. ΤΕΙ Κρήτης | 2764 |
Διατροφής & Διαιτολογίας π. ΤΕΙ Κρήτης | 2793 |
Διατροφής & Διαιτολογίας π. ΤΕΙ Κρήτης | 2805 |
Διατροφής & Διαιτολογίας π. ΤΕΙ Κρήτης | 2746 |
Διατροφής & Διαιτολογίας π. ΤΕΙ Κρήτης | 2515 |
Διατροφής & Διαιτολογίας π. ΤΕΙ Κρήτης | 2808 |
Διατροφής & Διαιτολογίας π. ΤΕΙ Κρήτης | 2887 |
Διατροφής & Διαιτολογίας π. ΤΕΙ Κρήτης | 2800 |
Διατροφής & Διαιτολογίας π. ΤΕΙ Κρήτης | 2723 |
Διατροφής & Διαιτολογίας π. ΤΕΙ Κρήτης | 2620 |
Διατροφής & Διαιτολογίας π. ΤΕΙ Κρήτης | 2411 |
Διατροφής & Διαιτολογίας π. ΤΕΙ Κρήτης | 2089 |
Διατροφής & Διαιτολογίας π. ΤΕΙ Κρήτης | 1931 |
Διατροφής & Διαιτολογίας π. ΤΕΙ Κρήτης | 2795 |
Διατροφής & Διαιτολογίας π. ΤΕΙ Κρήτης | 2664 |
ΤΜΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ π. ΤΕΙ Κρήτης | ΤΗ5558 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ π. ΤΕΙ Κρήτης | ΤΗ6209 |
ΤΜΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ |
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ π. ΤΕΙ Κρήτης | ΤΠ5058 |
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ π. ΤΕΙ Κρήτης | ΤΠ4403 |
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ π. ΤΕΙ Κρήτης | ΤΠ5006 |
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ π. ΤΕΙ Κρήτης | ΤΠ4247 |
ΤΜΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ |
Κοινωνικής Εργασίας π. ΤΕΙ Κρήτης | ΥΚ5759 |
Κοινωνικής Εργασίας π. ΤΕΙ Κρήτης | YK5719 |
Κοινωνικής Εργασίας π. ΤΕΙ Κρήτης | YK5678 |
Κοινωνικής Εργασίας π. ΤΕΙ Κρήτης | ΥΚ5720 |
ΤΜΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ |
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής π. ΤΕΙ Κρήτης | ΔΛ13212 |
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής π. ΤΕΙ Κρήτης | ΔΛ13148 |
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής π. ΤΕΙ Κρήτης | ΔΛ13170 |
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής π. ΤΕΙ Κρήτης | ΔΛ12464 |
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής π. ΤΕΙ Κρήτης | ΔΛ12338 |
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής π. ΤΕΙ Κρήτης | ΔΛ12889 |
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής π. ΤΕΙ Κρήτης | ΔΛ13182 |
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής π. ΤΕΙ Κρήτης | ΔΛ12447 |
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής π. ΤΕΙ Κρήτης | ΔΛ13120 |
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής π. ΤΕΙ Κρήτης | ΔΛ13139 |
ΤΜΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ |
Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής π. ΤΕΙ Κρήτης | ΤΑ2071 |
Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής π. ΤΕΙ Κρήτης | ΤΑ2042 |
Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής π. ΤΕΙ Κρήτης | ΤΑ1970 |
ΤΜΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ |
Τεχνολόγων Γεωπόνων π. ΤΕΙ Κρήτης | ΓΦ7015 |
Τεχνολόγων Γεωπόνων π. ΤΕΙ Κρήτης | ΓΦ6698 |
Τεχνολόγων Γεωπόνων π. ΤΕΙ Κρήτης | ΓΦ6455 |
Τεχνολόγων Γεωπόνων π. ΤΕΙ Κρήτης | ΓΦ6778 |
Τεχνολόγων Γεωπόνων π. ΤΕΙ Κρήτης | ΓΦ7026 |
Τεχνολόγων Γεωπόνων π. ΤΕΙ Κρήτης | ΓΦ6204 |
Τεχνολόγων Γεωπόνων π. ΤΕΙ Κρήτης | ΓΦ6846 |
Τεχνολόγων Γεωπόνων π. ΤΕΙ Κρήτης | ΓΦ6822 |
Τεχνολόγων Γεωπόνων π. ΤΕΙ Κρήτης | ΓΦ7086 |
Τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά την μετά την παρέλευση των 5 ημερολογιακών ημερών των ενστάσεων.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Τηλέφωνα: 2810 379431, 2810 379472
Email: gpa@hmu.gr
Web Address: https://praktiki.hmu.gr/