Στον πίνακα που ακολουθεί ανακοινώνονται τα αποτελέσματα τοποθέτησης φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις ΕΣΠΑ για το εαρινό εξάμηνο 2020-21.
Oι δυνητικά δικαιούχοι φοιτητές έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός 5 ημερολογιακών ημερών. Η ένσταση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματός τους. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει τα αιτήματα, αποφασίζει για την ένταξη των φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις ΕΣΠΑ και ενημερώνει την Επιτροπή Ερευνών.
| ΕΣΠΑ | 2014 – 2020 | ||||||
| ΕΠ : | Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία | ||||||
| ΠΡΑΞΗ: | Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης / MIS: 5032860 | ||||||
| ΥΠΟΕΡΓΟ 1: | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης | ||||||
| ΠΕ 1.2: | Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22 | ||||||
| A/A | TMHMA | ΑΜ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΠΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ | ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ € | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ € | 
| 1 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΜ6797 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 2 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΜ6307 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 3 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΜ6537 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 4 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΜ6638 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 5 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΜ6285 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 6 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΜ6411 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 7 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΗ5770 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 8 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΗ5978 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 9 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΗ5906 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 10 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΗ6073 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 11 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΗ5510 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 12 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΗ6048 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | 
| 13 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΗ6076 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | 
| 14 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12518 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 15 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12991 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΜΗΘ | 280 | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 
| 16 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12350 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 17 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12656 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 18 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ13122 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 19 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12684 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | 
| 20 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ13063 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 21 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12803 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΜΗΘ | 280 | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 
| 22 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ13003 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 23 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12881 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 24 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ13045 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 25 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12911 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 26 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12998 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 27 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ13041 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 28 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12026 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 29 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12756 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 30 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ13012 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 31 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12677 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 32 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ10293 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 33 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12408 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 34 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ13098 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 35 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ9098 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 36 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12678 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 37 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ13116 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 38 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12910 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 39 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12925 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 40 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12752 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 41 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12649 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 42 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12687 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 43 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12931 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 44 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12633 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 45 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12951 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 46 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ13042 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΜΗΘ | 280 | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 
| 47 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12161 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 48 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12106 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 49 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12603 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 50 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12730 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 51 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ10287 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 52 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12509 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 53 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12299 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 54 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12969 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 55 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | ΔΕ635 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 56 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | Δ929 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 57 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | ΔΕ638 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | 
| 58 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2745 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 59 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2635 | 1/7/2021 | 31/12/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 60 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2638 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 61 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2498 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 62 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2487 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 63 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2499 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 64 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2354 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 65 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2640 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 66 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2514 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 67 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2645 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 68 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2212 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 69 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2653 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | 
| 70 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2679 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | 
| 71 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2646 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | 
| 72 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2644 | 1/7/2021 | 31/12/2021 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | 
| 73 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2676 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | 
| 74 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2631 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | 
| 75 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2701 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | 
| 76 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2680 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΜΗΘ | 280 | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 
| 77 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2269 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΜΗΘ | 280 | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 
| 78 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2627 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΜΗΘ | 280 | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 
| 79 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2550 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΜΗΘ | 280 | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 
| 80 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2190 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΜΗΘ | 280 | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 
| 81 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΓΦ6452 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 82 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΓΦ6883 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 83 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΓΦ6676 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 84 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΓΦ6809 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 85 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΓΦ6699 | 1/7/2021 | 31/12/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 86 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΓΦ6783 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 87 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΓΦ6319 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 88 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΓΦ6900 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 89 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΓΦ6388 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 90 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΓΦ6776 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 91 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΓΦ6850 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 92 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΓΦ6824 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 93 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΓΦ6152 | 1/7/2021 | 31/12/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 94 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΓΦ6652 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 95 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΓΦ6789 | 1/7/2021 | 31/12/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 96 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΓΦ6518 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 97 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΓΦ6771 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 98 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΓΦ6412 | 1/6/2021 | 30/11/2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
