Στον πίνακα που ακολουθεί ανακοινώνονται τα αποτελέσματα τοποθέτησης φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις ΕΣΠΑ.
Oι δυνητικά δικαιούχοι φοιτητές έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός 5 ημερολογιακών ημερών. Η ένσταση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματός τους. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει τα αιτήματα, αποφασίζει για την ένταξη των φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις ΕΣΠΑ και ενημερώνει την Επιτροπή Ερευνών.
| ΕΣΠΑ | 2014 – 2020 | ||||||
| ΕΠ : | Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία | ||||||
| ΠΡΑΞΗ: | Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης / MIS: 5032860 | ||||||
| ΥΠΟΕΡΓΟ 1: | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης | ||||||
| ΠΕ 1.2: | Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22 | ||||||
| A/A | TMHMA | ΑΜ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΠΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ | ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ € | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ € |
| 1 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | ΤΠ4715 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 2 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | ΤΠ4737 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 |
| 3 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | ΤΠ4474 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 |
| 4 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | ΤΠ4342 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 |
| 5 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | ΤΑ1579 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 6 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | ΤΑ1521 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 |
| 7 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | ΤΑ1912 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 8 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | ΤΑ1762 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 9 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | ΤΑ2047 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) |
| 10 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΛ5700 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 11 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΛ5752 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 12 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΛ5693 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 13 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΛ5557 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 14 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΛ5708 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) |
| 15 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΛ5538 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 16 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΔΤ 7516 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 17 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΔΤ7641 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 18 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΔΤ7845 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 19 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΔΤ8182 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 20 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΔΤ 7152 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 21 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΔΤ 7124 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 22 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΔΤ7819 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 |
| 23 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΦ2412 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 24 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΦ2224 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 25 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΜ6721 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) |
| 26 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΜ6444 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 |
| 27 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΜ6984 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 28 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΜ6735 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 29 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΜ6679 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 30 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΜ6719 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 31 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΜ5530 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 32 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΜ6543 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 33 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΜ6829 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 34 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΜ6732 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 35 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΜ6562 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 36 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΜ6517 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 37 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΗ6116 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 |
| 38 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΗ5814 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 39 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΗ5970 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 40 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΗ5926 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 41 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ13034 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) |
| 42 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ21800 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 43 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12793 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 44 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ13138 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 45 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12884 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 46 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12701 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 47 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ13312 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 48 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ9958 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 49 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12726 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 50 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ13100 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 51 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ13058 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 52 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12915 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 53 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12987 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 54 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12986 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 55 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12771 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 56 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ13127 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 57 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ13198 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 58 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΑ1235 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 59 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ10098 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 60 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12731 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 61 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12926 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 62 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12760 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 63 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12950 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 64 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ12843 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 65 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΛ10003 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 66 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2483 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 67 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2648 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 68 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2677 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 69 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2481 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 70 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2335 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 71 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2747 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 72 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 1900 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 73 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2318 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 74 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2647 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 75 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2294 | 1/12/2021 | 31/5/2022 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) |
| 76 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2692 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) |
| 77 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2295 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) |
| 78 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | ΔΕ615 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 |
| 79 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | ΔΕ778 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) |
| 80 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | ΔΕ1107 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) |
| 81 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | ΔΕ822 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 82 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | ΔΕ1049 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 83 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | ΔΕ864 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 84 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | ΔΕ987 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 85 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | ΔΕ1015 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 86 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | ΔΕ362 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 87 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | ΔΕ647 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 88 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΓΦ6512 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 89 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΓΦ6619 | 1/12/2021 | 31/5/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 90 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΓΦ6596 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
| 91 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΓΦ6340 | 1/11/2021 | 30/4/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
