Στον πίνακα που ακολουθεί ανακοινώνονται τα αποτελέσματα τοποθέτησης φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις ΕΣΠΑ.
Oι δυνητικά δικαιούχοι φοιτητές έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός 5 ημερολογιακών ημερών. Η ένσταση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματός τους. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει τα αιτήματα, αποφασίζει για την ένταξη των φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις ΕΣΠΑ και ενημερώνει την Επιτροπή Ερευνών.
| ΕΣΠΑ | 2014 – 2020 | |||||||
| ΕΠ : | Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία | |||||||
| ΠΡΑΞΗ: | Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης / MIS: 5032860 | |||||||
| ΥΠΟΕΡΓΟ 1: | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης | |||||||
| ΠΕ 1.2: | Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22 | |||||||
| A/A | TMHMA | ΑΜ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑ | ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ | ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ € | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ € | 
| 1 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΥΚ5814 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 
| 2 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΥΚ5775 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | 2o ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 
| 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΥΚ5715 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 
| 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΥΚ5819 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 
| 5 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΥΚ5786 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 
| 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΥΚ5717 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ 18 ΑΝΩ – ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 
| 7 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΥΚ5823 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 
| 8 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΥΚ5795 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 
| 9 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΥΚ5672 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 
| 10 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΥΚ5779 | 1/5/2022 | 31/10/2022 | ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 
| 11 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΥΚ5692 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΔΙΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 
| 12 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΥΚ5708 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΚΕΚΟΙΦ ΑΠΗ ΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 
| 13 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΥΚ5726 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 
| 14 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΥΚ5714 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 
| 15 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΥΚ5728 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 
| 16 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΥΚ5713 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΚΟΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.Π.Ε ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 
| 17 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΥΚ5716 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΚΟΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.Π.Ε ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 
| 18 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΥΚ5820 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 
| 19 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΥΚ5679 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 
| 20 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΥΚ5765 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΚΈΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΉΣ ΥΓΕΊΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΚΑΤΕΡΊΝΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 
| 21 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΥΚ5749 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | KΕΝΤΡΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 
| 22 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΥΚ5732 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΚΕΚΟΙΦ ΑΠΗ ΜΑΣΤΑΜΠΑ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 
| 23 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΥΚ5699 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΚΕΚΟΙΦ ΑΠΗ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 
| 24 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΥΚ5766 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 
| 25 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΥΚ5681 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 
| 26 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | ΤΑ275 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΦΟΥΣΤΑΛΙΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – RETHYMNO LIVE SUPPORT | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 27 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | ΤΑ2008 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. STAR CHANNEL | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 28 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | ΤΑ1750 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΦΟΥΣΤΑΛΙΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – RETHYMNO LIVE SUPPORT | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 29 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | ΤΑ2152 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | OMIKRON ELECTRONICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 30 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | ΤΑ1721 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 31 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | ΤΑ2238 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΛΜΕΠΑ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | 
| 32 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΦ2486 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 33 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΦ2403 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΕΡΓΟΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΕ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 34 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΤΛ5608 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 35 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΤΛ5724 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 1680 (Συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης) | 
| 36 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ7234 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΌ ΓΕΝΙΚΌ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ ΑΧΕΠΑ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | 
| 37 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ7259 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | 
| 38 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ7345 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 39 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ7256 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 40 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ7282 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | 
| 41 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ7307 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | 
| 42 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ7280 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | 
| 43 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ7265 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 44 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ7313 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | 
| 45 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ7302 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΓΕΝΙΚΌ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΧΑΝΙΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | 
| 46 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ7382 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 47 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ7286 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | 
| 48 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ7237 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΓΕΝΙΚΌ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΡΕΘΎΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | 
| 49 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ7327 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | 
| 50 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ7306 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | 
| 51 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ7285 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | 
| 52 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΔΤ8260 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 53 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΔΤ8254 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | Α.ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ-Α.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΚΕ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 54 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΔΤ8206 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | ΝΕΦΑΛΟ ΕΕ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 55 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΔΤ8324 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | Χ.Γ. ΚΑΣΜΙΡΛΗΣ Α.Ε | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 56 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΔΤ8387 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | FERRYSCANNER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
| 57 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΔΤ8184 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | STAMATIOU HOMES ΜΟΝ Ι.ΚΕ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | 
