Στον πίνακα που ακολουθεί ανακοινώνονται τα αποτελέσματα τοποθέτησης φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις ΕΣΠΑ.
Οι δυνητικά δικαιούχοι φοιτητές έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός 5 ημερολογιακών ημερών. Η ένσταση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματός τους. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει τα αιτήματα, αποφασίζει για την ένταξη των φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις ΕΣΠΑ και ενημερώνει την Επιτροπή Ερευνών.
| ΕΣΠΑ | 2014 – 2020 | ||||||||||
| ΕΠ : | Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία | ||||||||||
| ΠΡΑΞΗ: | Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης / MIS: 5032860 | ||||||||||
| ΥΠΟΕΡΓΟ 1: | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης | ||||||||||
| ΠΕ 1.2: | Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22 | ||||||||||
| A/A | TMHMA | ΑΜ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΠΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑ | ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ | ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ € | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ € | |||
| 1 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | ΤΑ1648 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΚΕΔΗΡ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 2 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | ΤΑ1675 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | TECHNOLOGY & ACOUSTICS ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 3 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | ΤΑ1672 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΚΕΔΗΡ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 4 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | ΤΑ1619 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ACCUSONUS AE, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 5 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | ΤΑ1727 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 6 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1745 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΑΕΝΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΕ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 7 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1800 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 8 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 2103 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΟΑΚ ΑΕ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 9 | ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5349 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 | |||
| 10 | ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5231 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΄΄Η ΜΗΤΕΡΑ΄΄ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 | |||
| 11 | ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5297 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΜΑΡΟΥΣΙ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 | |||
| 12 | ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5240 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 13 | ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5220 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΚΕΚΟΙΦ ΑΠΗ ΘΕΡΙΣΣΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 | |||
| 14 | ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 4956 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΜΕΠΑ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 | |||
| 15 | ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5216 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 | |||
| 16 | ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5319 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΘΗΝΑ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 17 | ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5286 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 | |||
| 18 | ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5239 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS – ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 | |||
| 19 | ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5508 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – Γ. Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 | |||
| 20 | ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5255 | 1/11/2019 | 30/4/2020 | ΑΡΣΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 | |||
| 21 | ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5219 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 22 | ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5228 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 | |||
| 23 | ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5258 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΚΑΠΗ ΓΑΖΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 | |||
| 24 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6905 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 25 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6817 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 26 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6302 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 27 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6095 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΙΑΣΙΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 28 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6877 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 29 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6636 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 30 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6910 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 31 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ 6825 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΙΑΣΙΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 32 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6764 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 33 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6848 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 34 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6888 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 35 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6835 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 36 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6830 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 37 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2351 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 38 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2410 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 39 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2368 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 40 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2430 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΜΕΠΑ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 41 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2400 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 42 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2465 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100 | 600 | |||
| 43 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2312 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 | |||
| 44 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2398 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1680 | |||
| 45 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2197 | 1/10/2019 | 31/1/2020 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1120 | |||
| 46 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2349 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 47 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2454 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΠΛΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΗ ΙΚΕ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 48 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2357 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 49 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2228 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΗΕΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 50 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2209 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΠΩΛΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 51 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2358 | 1/11/2019 | 30/4/2019 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 52 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 1187 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 53 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 12321 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 54 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 12101 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΤΡΥΦΩΝ ΑΕΒΚΕ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 55 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 9853 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ.ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 56 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 12549 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΛΑΓΟΥΔΙΑΝΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 57 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 12467 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 58 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 8932 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΕΥΡΩΠΗ ΑΕ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 59 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 6312 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 60 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 6248 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΒΕΡΙΓΟΣ Δ. – ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ Κ. ΟΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 | |||
| 61 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 6509 | 1/10/2019 | 31/3/2020 | ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280 | 1680 |
