Στον πίνακα που ακολουθεί ανακοινώνονται τα αποτελέσματα τοποθέτησης φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις ΕΣΠΑ.
Οι δυνητικά δικαιούχοι φοιτητές έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός 5 ημερολογιακών ημερών. Η ένσταση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματός τους. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει τα αιτήματα, αποφασίζει για την ένταξη των φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις ΕΣΠΑ και ενημερώνει την Επιτροπή Ερευνών.
| ΕΣΠΑ | 2014 – 2020 | ||||||||||
| ΕΠ : | Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία | ||||||||||
| ΠΡΑΞΗ: | Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης / MIS: 5032860 | ||||||||||
| ΥΠΟΕΡΓΟ 1: | Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης | ||||||||||
| ΠΕ 1.2: | Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22 | ||||||||||
| A/A | TMHMA | ΑΜ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΠΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑ | ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ | ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ € | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ € | |||
| 1 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΔΤ7411 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΥ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 | 1.680,00 € | |||
| 2 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | ΤΠ4127 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.) | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1.680,00 € | |||
| 3 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | ΤΠ4002 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.) | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1.680,00 € | |||
| 4 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | ΤΠ4319 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.) | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1.680,00 € | |||
| 5 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | ΤΠ3731 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.) | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1.680,00 € | |||
| 6 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | ΤΠ4046 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | DNS ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, ΕΜΠΟΡΙΟ/SERVICE | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 | 1.680,00 € | |||
| 7 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | ΤΠ4242 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΠΑΠΑΚΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ε.Π.Ε | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 | 1.680,00 € | |||
| 8 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | ΤΠ3775 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | IMONLINE ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΕΜΜΑΝΟΗΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥOY ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 | 1.680,00 € | |||
| 9 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | ΤΠ4462 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100,00 | 600,00 € | |||
| 10 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | 3463 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 | 1.680,00 € | |||
| 11 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | 1737 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | INPUT OUTPUT, ΛΙΑΝΔΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 | 1.680,00 € | |||
| 12 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | 1573 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.) | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1.680,00 € | |||
| 13 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | 1244 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 | 1.680,00 € | |||
| 14 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | 1676 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1.680,00 € | |||
| 15 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | 1784 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100,00 | 600,00 € | |||
| 16 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1853 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 | 1.680,00 € | |||
| 17 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 2120 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | OAKAE – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 | 1.680,00 € | |||
| 18 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1890 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 | 1.680,00 € | |||
| 19 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 2077 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΔΕΗ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 | 1.680,00 € | |||
| 20 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5224 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1.680,00 € | |||
| 21 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5235 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS – ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1.680,00 € | |||
| 22 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5337 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1.680,00 € | |||
| 23 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5290 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ “ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ” | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100,00 | 600,00 € | |||
| 24 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5217 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1.680,00 € | |||
| 25 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5323 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΚΕΘΕΑ-ΣΤΡΟΦΗ ΑΘΗΝΑ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1.680,00 € | |||
| 26 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5263 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΚΕΠ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1.680,00 € | |||
| 27 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5250 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1.680,00 € | |||
| 28 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5278 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100,00 | 600,00 € | |||
| 29 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5291 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΚΕΘΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1.680,00 € | |||
| 30 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5273 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1.680,00 € | |||
| 31 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5264 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΚΕΘΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1.680,00 € | |||
| 32 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5310 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1.680,00 € | |||
| 33 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5271 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 (Συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) | 1.680,00 € | |||
| 34 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6902 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100,00 | 600,00 € | |||
| 35 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6811 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100,00 | 600,00 € | |||
| 36 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6808 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100,00 | 600,00 € | |||
| 37 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6799 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100,00 | 600,00 € | |||
| 38 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6850 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 | 1.680,00 € | |||
| 39 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6844 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100,00 | 600,00 € | |||
| 40 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6766 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 | 1.680,00 € | |||
| 41 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6767 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100,00 | 600,00 € | |||
| 42 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6786 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100,00 | 600,00 € | |||
| 43 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6791 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100,00 | 600,00 € | |||
| 44 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ7061 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100,00 | 600,00 € | |||
| 45 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6768 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100,00 | 600,00 € | |||
| 46 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6783 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100,00 | 600,00 € | |||
| 47 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6859 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 | 1.680,00 € | |||
| 48 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΝ6879 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100,00 | 600,00 € | |||
| 49 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | ΔΕ663 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ Χ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 | 1.680,00 € | |||
| 50 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | ΔΕ450 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΣΟΛΙΜΑΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Τ.Ε.Α.Ε. – SOLIMAR RESORTS | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 | 1.680,00 € | |||
| 51 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | 4894 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | “VISION ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ” ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ Μ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 | 1.680,00 € | |||
| 52 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | 4916 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | I2CSOFT I.K.E. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 | 1.680,00 € | |||
| 53 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | 4917 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | COMPUTER ANALYSIS ΝΕΣΤΩΡ Δ. ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΛΙΑΣ – ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 | 1.680,00 € | |||
| 54 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | 5110 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | INFOMARINE TECHNOLOGY SERVICES Ν. ΣΤΑΥΛΑΣ ΜΟΝ.ΙΚΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 280,00 | 1.680,00 € | |||
| 55 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | 5511 | 1/4/2019 | 30/9/2019 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 100,00 | 600,00 € | |||
