Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει τους φοιτητές των Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ σύμφωνα με την από 23/2/2023 ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για έναρξη πρακτικής άσκησης με επιδότηση από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της Πράξης “Πρακτική Άσκηση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 /MIS 5183491” κατά το εαρινό εξάμηνο για τα παρακάτω:
Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε θέσεις πρακτικής άσκησης με επιδότηση από το ΕΣΠΑ σύμφωνα με την αξιολόγηση των Επιτροπών Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων τους.
Οι δυνητικά δικαιούχοι φοιτητές έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων ΠΑ. Η ένσταση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματός τους. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει τα αιτήματα, αποφασίζει για την ένταξη των φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις ΕΣΠΑ και ενημερώνει την Επιτροπή Ερευνών.
Στους πίνακες που ακολουθούν ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα τοποθέτησης φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις ΕΣΠΑ ανά Τμήμα. Δεδομένου ότι οι αιτήσεις των φοιτητών είναι συνολικά λιγότερες από τις προσφερόμενες θέσεις, δεν εφαρμόστηκαν κριτήρια επιλογής.
Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας π. ΤΕΙ Κρήτης
Αριθμός Μητρώου | Εξάμηνο Φοίτησης |
ΥΔ2798 | 10 |
ΥΔ2779 | 10 |
ΥΔ2796 | 10 |
ΥΔ2877 | 12 |
ΥΔ2713 | 12 |
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) π. ΤΕΙ Κρήτης
Αριθμός Μητρώου | Εξάμηνο Φοίτησης |
ΔΤ8178 | 12 |
ΔΤ8267 | 10 |
ΔΤ7407 | 18 |
ΔΤ8186 | 12 |
ΔΤ7928 | 10 |
ΔΤ8462 | 10 |
ΔΤ8341 | 10 |
ΔΤ8365 | 10 |
ΔΤ8348 | 10 |
ΔΤ8515 | 10 |
ΔΤ7997 | 12 |
ΔΤ8264 | 10 |
ΔΤ7893 | 14 |
ΔΤ7885 | 14 |
ΔΤ8379 | 10 |
ΔΤ7807 | 14 |
ΔΤ8482 | 10 |
ΔΤ8227 | 10 |
ΔΤ8492 | 10 |
ΔΤ8265 | 10 |
ΔΤ8314 | 10 |
ΔΣ4313 | 26 |
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού ΕΛΜΕΠΑ
Αριθμός Μητρώου | Εξάμηνο Φοίτησης |
ΔΤ20099 | 8 |
ΔΤ20438 | 6 |
ΔΤ20452 | 6 |
ΔΤ20286 | 8 |
ΔΤ20057 | 8 |
ΔΤ20131 | 8 |
ΔΤ20265 | 8 |
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΕΛΜΕΠΑ
Αριθμός Μητρώου | Εξάμηνο Φοίτησης |
ΔΕ20167 | 8 |
Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας ΕΛΜΕΠΑ
Αριθμός Μητρώου | Εξάμηνο Φοίτησης |
ΥΔ20099 | 8 |
ΥΔ20027 | 8 |
ΥΔ20110 | 8 |
ΥΔ20030 | 8 |
ΥΔ20127 | 8 |
ΥΔ20062 | 8 |
ΥΔ20024 | 8 |
ΥΔ20046 | 8 |
ΥΔ20155 | 10 |
ΥΔ20028 | 8 |
ΥΔ20034 | 8 |
ΥΔ20018 | 8 |
ΥΔ20014 | 8 |
ΥΔ20008 | 8 |
ΥΔ20049 | 8 |
ΥΔ20021 | 8 |
ΥΔ20013 | 8 |
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ π. ΤΕΙ Κρήτης
Αριθμός Μητρώου | Εξάμηνο Φοίτησης |
ΤΗ6267 | 10 |
ΤΗ6293 | 10 |
ΤΗ6121 | 10 |
ΤΗ6211 | 10 |
ΤΗ6113 | 12 |
ΤΗ5630 | 18 |
ΤΗ6205 | 10 |
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής π. ΤΕΙ Κρήτης
Αριθμός Μητρώου | Εξάμηνο Φοίτησης |
ΔΛ13106 | 12 |
ΔΛ13069 | 12 |
ΔΛ12352 | 18 |
ΔΛ13344 | 10 |
ΔΛ13203 | 10 |
ΔΑ1189 | 22 |
ΔΛ13337 | 10 |
ΔΛ12906 | 12 |
ΔΛ13269 | 10 |
ΔΛ12943 | 12 |
ΔΛ12962 | 12 |
ΔΛ12976 | 12 |
ΔΛ13090 | 12 |
ΔΛ13202 | 10 |
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ π. ΤΕΙ Κρήτης
Αριθμός Μητρώου | Εξάμηνο Φοίτησης |
ΤΜ6005 | 22 |
ΤΜ6947 | 10 |
ΤΜ6827 | 10 |
ΤΜ6633 | 14 |
ΤΜ6911 | 10 |
ΤΜ6646 | 14 |
ΤΜ6973 | 10 |
ΤΜ6718 | 12 |
Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΕΛΜΕΠΑ
Αριθμός Μητρώου | Εξάμηνο Φοίτησης |
ΤΑ20089 | 8 |
ΤΑ20104 | 8 |
Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής π. ΤΕΙ Κρήτης
Αριθμός Μητρώου | Εξάμηνο Φοίτησης |
ΤΑ1965 | 14 |
ΤΑ2137 | 12 |
ΤΑ1817 | 18 |
ΤΑ1909 | 16 |
Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος π. ΤΕΙ Κρήτης
Αριθμός Μητρώου | Εξάμηνο Φοίτησης |
ΤΦ2522 | 10 |
ΤΦ2225 | 14 |
ΤΦ2246 | 14 |
ΤΦ2372 | 12 |
ΤΦ2295 | 14 |
ΤΦ2422 | 12 |
ΤΦ2417 | 10 |
ΤΦ2610 | 10 |
ΤΦ2531 | 10 |
ΤΦ2503 | 10 |
ΤΦ2368 | 12 |
ΤΦ2546 | 10 |
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων π. ΤΕΙ Κρήτης
Αριθμός Μητρώου | Εξάμηνο Φοίτησης |
ΓΦ7098 | 10 |
ΓΦ6787 | 12 |
ΓΦ7106 | 10 |
ΓΦ7077 | 10 |
ΓΦ7164 | 10 |
ΓΦ7078 | 10 |
ΓΦ6655 | 14 |